Dolar: 8.9276, Euro: 10.3172, Sterlin: 12.1717, Riyal: 2.3948
Döviz Kuru 9 Ekim 2021Dolar: 8.8902, Euro: 10.2808, Sterlin: 12.1060, Riyal: 2.3847
Döviz Kuru 8 Ekim 2021Dolar: 8.9360, Euro: 10.3216, Sterlin: 12.1455, Riyal: 2.3970
Döviz Kuru 7 Ekim 2021Dolar: 8.8736, Euro: 10.2922, Sterlin: 12.1033, Riyal: 2.3803
Döviz Kuru 6 Ekim 2021Dolar: 8.8815, Euro: 10.3162, Sterlin: 12.0778, Riyal: 2.3823
Döviz Kuru 5 Ekim 2021Dolar: 8.8761, Euro: 10.2823, Sterlin: 11.9951, Riyal: 2.3808
Döviz Kuru 2 Ekim 2021Dolar: 8.9078, Euro: 10.3273, Sterlin: 11.9976, Riyal: 2.3892
Döviz Kuru 1 Ekim 2021Dolar: 8.8725, Euro: 10.3476, Sterlin: 12.0094, Riyal: 2.3795
Döviz Kuru 30 Eylül 2021Dolar: 8.8878, Euro: 10.3828, Sterlin: 12.1497, Riyal: 2.3836
Döviz Kuru 29 Eylül 2021Dolar: 8.8647, Euro: 10.3705, Sterlin: 12.1571, Riyal: 2.3775
Döviz Kuru 28 Eylül 2021Dolar: 8.8531, Euro: 10.3868, Sterlin: 12.1528, Riyal: 2.3746
Döviz Kuru 25 Eylül 2021Dolar: 8.6870, Euro: 10.1791, Sterlin: 11.8985, Riyal: 2.3301
Döviz Kuru 24 Eylül 2021Dolar: 8.6635, Euro: 10.1626, Sterlin: 11.8375, Riyal: 2.3238
Döviz Kuru 23 Eylül 2021Dolar: 8.6586, Euro: 10.1607, Sterlin: 11.8667, Riyal: 2.3227
Döviz Kuru 22 Eylül 2021Dolar: 8.6934, Euro: 10.1802, Sterlin: 11.9093, Riyal: 2.3320
Döviz Kuru 21 Eylül 2021Dolar: 8.5961, Euro: 10.1255, Sterlin: 11.8769, Riyal: 2.3059
Döviz Kuru 18 Eylül 2021Dolar: 8.4681, Euro: 9.9710, Sterlin: 11.7259, Riyal: 2.2714
Döviz Kuru 17 Eylül 2021Dolar: 8.4550, Euro: 9.9945, Sterlin: 11.7115, Riyal: 2.2678
Döviz Kuru 16 Eylül 2021Dolar: 8.4593, Euro: 9.9944, Sterlin: 11.7470, Riyal: 2.2689
Döviz Kuru 15 Eylül 2021Dolar: 8.4720, Euro: 9.9825, Sterlin: 11.7276, Riyal: 2.2723
Döviz Kuru 14 Eylül 2021