Dolar: 8.3336, Euro: 10.0309, Sterlin: 11.6084, Riyal: 2.2354
Döviz Kuru 7 Mayıs 2021Dolar: 8.3676, Euro: 10.0440, Sterlin: 11.6522, Riyal: 2.2446
Döviz Kuru 6 Mayıs 2021Dolar: 8.3366, Euro: 10.0167, Sterlin: 11.5858, Riyal: 2.2362
Döviz Kuru 5 Mayıs 2021Dolar: 8.3194, Euro: 10.0215, Sterlin: 11.5448, Riyal: 2.2316
Döviz Kuru 4 Mayıs 2021Dolar: 8.2583, Euro: 9.9874, Sterlin: 11.5095, Riyal: 2.2152
Döviz Kuru 1 Mayıs 2021Dolar: 8.2023, Euro: 9.9418, Sterlin: 11.4617, Riyal: 2.2003
Döviz Kuru 30 Nisan 2021Dolar: 8.2131, Euro: 9.9126, Sterlin: 11.4160, Riyal: 2.2032
Döviz Kuru 29 Nisan 2021Dolar: 8.2582, Euro: 9.9699, Sterlin: 11.4898, Riyal: 2.2153
Döviz Kuru 28 Nisan 2021Dolar: 8.3570, Euro: 10.1068, Sterlin: 11.6414, Riyal: 2.2417
Döviz Kuru 27 Nisan 2021Dolar: 8.2967, Euro: 9.9905, Sterlin: 11.5613, Riyal: 2.2255
Döviz Kuru 23 Nisan 2021Dolar: 8.0840, Euro: 9.6843, Sterlin: 11.1486, Riyal: 2.1683
Döviz Kuru 17 Nisan 2021Dolar: 8.0833, Euro: 9.6788, Sterlin: 11.1592, Riyal: 2.1682
Döviz Kuru 16 Nisan 2021Dolar: 8.0996, Euro: 9.6877, Sterlin: 11.1777, Riyal: 2.1726
Döviz Kuru 15 Nisan 2021Dolar: 8.1652, Euro: 9.7124, Sterlin: 11.2425, Riyal: 2.1903
Döviz Kuru 14 Nisan 2021Dolar: 8.1951, Euro: 9.7470, Sterlin: 11.2792, Riyal: 2.1983
Döviz Kuru 13 Nisan 2021Dolar: 8.1652, Euro: 9.7097, Sterlin: 11.2094, Riyal: 2.1903
Döviz Kuru 10 Nisan 2021Dolar: 8.1788, Euro: 9.7127, Sterlin: 11.2658, Riyal: 2.1938
Döviz Kuru 9 Nisan 2021Dolar: 8.1958, Euro: 9.7396, Sterlin: 11.3382, Riyal: 2.1984
Döviz Kuru 8 Nisan 2021Dolar: 8.1710, Euro: 9.6509, Sterlin: 11.3375, Riyal: 2.1918
Döviz Kuru 7 Nisan 2021Dolar: 8.1663, Euro: 9.5938, Sterlin: 11.3316, Riyal: 2.1905
Döviz Kuru 6 Nisan 2021