Dolar: 7.2423, Euro: 8.7633, Sterlin: 9.9580, Riyal: 1.9424
Döviz Kuru 2 Şubat 2021Dolar: 7.3458, Euro: 8.9012, Sterlin: 10.0773, Riyal: 1.9702
Döviz Kuru 30 Ocak 2021Dolar: 7.3967, Euro: 8.9511, Sterlin: 10.1180, Riyal: 1.9838
Döviz Kuru 29 Ocak 2021Dolar: 7.4079, Euro: 8.9845, Sterlin: 10.1263, Riyal: 1.9867
Döviz Kuru 27 Ocak 2021Dolar: 7.4041, Euro: 9.0074, Sterlin: 10.1604, Riyal: 1.9856
Döviz Kuru 26 Ocak 2021Dolar: 7.4229, Euro: 9.0341, Sterlin: 10.1685, Riyal: 1.9907
Döviz Kuru 23 Ocak 2021Dolar: 7.4080, Euro: 8.9893, Sterlin: 10.1808, Riyal: 1.9866
Döviz Kuru 22 Ocak 2021Dolar: 7.4613, Euro: 9.0530, Sterlin: 10.2241, Riyal: 2.0009
Döviz Kuru 21 Ocak 2021Dolar: 7.4731, Euro: 9.0533, Sterlin: 10.1874, Riyal: 2.0041
Döviz Kuru 20 Ocak 2021Dolar: 7.5199, Euro: 9.0756, Sterlin: 10.2029, Riyal: 2.0167
Döviz Kuru 19 Ocak 2021Dolar: 7.4121, Euro: 8.9931, Sterlin: 10.1361, Riyal: 1.9876
Döviz Kuru 16 Ocak 2021Dolar: 7.4129, Euro: 9.0111, Sterlin: 10.1365, Riyal: 1.9878
Döviz Kuru 15 Ocak 2021Dolar: 7.4530, Euro: 9.0851, Sterlin: 10.2121, Riyal: 1.9985
Döviz Kuru 14 Ocak 2021Dolar: 7.4855, Euro: 9.0992, Sterlin: 10.1761, Riyal: 2.0072
Döviz Kuru 13 Ocak 2021Dolar: 7.4677, Euro: 9.0928, Sterlin: 10.0964, Riyal: 2.0025
Döviz Kuru 12 Ocak 2021Dolar: 7.3733, Euro: 9.0265, Sterlin: 10.0337, Riyal: 1.9771
Döviz Kuru 10 Ocak 2021Dolar: 7.2973, Euro: 8.9637, Sterlin: 9.9304, Riyal: 1.9569
Döviz Kuru 8 Ocak 2021Dolar: 7.3543, Euro: 9.0696, Sterlin: 10.0514, Riyal: 1.9722
Döviz Kuru 7 Ocak 2021Dolar: 7.4110, Euro: 9.0956, Sterlin: 10.0821, Riyal: 1.9875
Döviz Kuru 6 Ocak 2021Dolar: 7.3845, Euro: 9.0681, Sterlin: 10.1220, Riyal: 1.9803
Döviz Kuru 5 Ocak 2021