Dolar: 8.4696, Euro: 9.9745, Sterlin: 11.0538, Riyal: 2.2718
Döviz Kuru 6 Kasım 2020Dolar: 8.4832, Euro: 9.9041, Sterlin: 11.0268, Riyal: 2.2755
Döviz Kuru 5 Kasım 2020Dolar: 8.4825, Euro: 9.9129, Sterlin: 11.0209, Riyal: 2.2753
Döviz Kuru 4 Kasım 2020Dolar: 8.4037, Euro: 9.7828, Sterlin: 10.8617, Riyal: 2.2542
Döviz Kuru 3 Kasım 2020Dolar: 8.3357, Euro: 9.7306, Sterlin: 10.8088, Riyal: 2.2360
Döviz Kuru 31 Ekim 2020Dolar: 8.1479, Euro: 9.6291, Sterlin: 10.6349, Riyal: 2.1856
Döviz Kuru 28 Ekim 2020Dolar: 8.0550, Euro: 9.5238, Sterlin: 10.5188, Riyal: 2.1606
Döviz Kuru 27 Ekim 2020Dolar: 7.9641, Euro: 9.4252, Sterlin: 10.4327, Riyal: 2.1363
Döviz Kuru 24 Ekim 2020Dolar: 7.8283, Euro: 9.2693, Sterlin: 10.2828, Riyal: 2.0998
Döviz Kuru 23 Ekim 2020Dolar: 7.8438, Euro: 9.2983, Sterlin: 10.2484, Riyal: 2.1039
Döviz Kuru 22 Ekim 2020Dolar: 7.9021, Euro: 9.3181, Sterlin: 10.2507, Riyal: 2.1195
Döviz Kuru 21 Ekim 2020Dolar: 7.9039, Euro: 9.2835, Sterlin: 10.2816, Riyal: 2.1200
Döviz Kuru 20 Ekim 2020Dolar: 7.9391, Euro: 9.2999, Sterlin: 10.2761, Riyal: 2.1293
Döviz Kuru 17 Ekim 2020Dolar: 7.9377, Euro: 9.3030, Sterlin: 10.3105, Riyal: 2.1288
Döviz Kuru 16 Ekim 2020Dolar: 7.9467, Euro: 9.3294, Sterlin: 10.2895, Riyal: 2.1312
Döviz Kuru 15 Ekim 2020Dolar: 7.9038, Euro: 9.3173, Sterlin: 10.3275, Riyal: 2.1196
Döviz Kuru 14 Ekim 2020Dolar: 7.8933, Euro: 9.3196, Sterlin: 10.2994, Riyal: 2.1168
Döviz Kuru 13 Ekim 2020Dolar: 7.9334, Euro: 9.3550, Sterlin: 10.2897, Riyal: 2.1276
Döviz Kuru 10 Ekim 2020Dolar: 7.9192, Euro: 9.3166, Sterlin: 10.2549, Riyal: 2.1238
Döviz Kuru 9 Ekim 2020Dolar: 7.8526, Euro: 9.2363, Sterlin: 10.1425, Riyal: 2.1060
Döviz Kuru 8 Ekim 2020