Dolar: 18.6417, Euro: 18.6358, Sterlin: 21.4204, Riyal: 4.9898
Döviz Kuru 9 Kasım 2022Dolar: 18.6447, Euro: 18.5838, Sterlin: 21.2870, Riyal: 4.9912
Döviz Kuru 8 Kasım 2022Dolar: 18.6551, Euro: 18.2451, Sterlin: 20.9572, Riyal: 4.9936
Döviz Kuru 5 Kasım 2022Dolar: 18.6587, Euro: 18.2239, Sterlin: 21.1069, Riyal: 4.9948
Döviz Kuru 4 Kasım 2022Dolar: 18.6595, Euro: 18.4652, Sterlin: 21.4996, Riyal: 4.9950
Döviz Kuru 3 Kasım 2022Dolar: 18.6571, Euro: 18.5290, Sterlin: 21.5581, Riyal: 4.9946
Döviz Kuru 2 Kasım 2022Dolar: 18.6529, Euro: 18.5353, Sterlin: 21.6055, Riyal: 4.9943
Döviz Kuru 1 Kasım 2022Dolar: 18.6494, Euro: 18.7454, Sterlin: 21.6317, Riyal: 4.9922
Döviz Kuru 28 Ekim 2022Dolar: 18.6479, Euro: 18.6869, Sterlin: 21.5915, Riyal: 4.9899
Döviz Kuru 27 Ekim 2022Dolar: 18.6439, Euro: 18.3837, Sterlin: 21.1280, Riyal: 4.9895
Döviz Kuru 26 Ekim 2022Dolar: 18.6444, Euro: 18.3365, Sterlin: 21.1525, Riyal: 4.9901
Döviz Kuru 25 Ekim 2022Dolar: 18.6355, Euro: 18.1845, Sterlin: 20.7981, Riyal: 4.9883
Döviz Kuru 22 Ekim 2022Dolar: 18.6275, Euro: 18.2759, Sterlin: 21.0251, Riyal: 4.9871
Döviz Kuru 20 Ekim 2022Dolar: 18.6277, Euro: 18.3299, Sterlin: 21.0979, Riyal: 4.9886
Döviz Kuru 19 Ekim 2022Dolar: 18.6276, Euro: 18.1495, Sterlin: 21.0361, Riyal: 4.9869
Döviz Kuru 18 Ekim 2022Dolar: 18.6209, Euro: 18.1528, Sterlin: 21.0104, Riyal: 4.9851
Döviz Kuru 17 Ekim 2022Dolar: 18.6270, Euro: 18.1001, Sterlin: 20.7795, Riyal: 4.9851
Döviz Kuru 14 Ekim 2022Dolar: 18.6278, Euro: 18.0893, Sterlin: 20.5893, Riyal: 4.9861
Döviz Kuru 13 Ekim 2022Dolar: 18.6228, Euro: 18.0764, Sterlin: 20.6065, Riyal: 4.9845
Döviz Kuru 12 Ekim 2022Dolar: 18.6194, Euro: 18.0642, Sterlin: 20.6347, Riyal: 4.9830
Döviz Kuru 11 Ekim 2022