Dolar: 14.7648, Euro: 16.1028, Sterlin: 19.2704, Riyal: 3.9607
Döviz Kuru 12 Nisan 2022Dolar: 14.7699, Euro: 16.0541, Sterlin: 19.2933, Riyal: 3.9619
Döviz Kuru 9 Nisan 2022Dolar: 14.7776, Euro: 16.1054, Sterlin: 19.3635, Riyal: 3.9636
Döviz Kuru 8 Nisan 2022Dolar: 14.7662, Euro: 16.1074, Sterlin: 19.3496, Riyal: 3.9600
Döviz Kuru 7 Nisan 2022Dolar: 14.7441, Euro: 16.1794, Sterlin: 19.3930, Riyal: 3.9539
Döviz Kuru 6 Nisan 2022Dolar: 14.7348, Euro: 16.2331, Sterlin: 19.3549, Riyal: 3.9514
Döviz Kuru 5 Nisan 2022Dolar: 14.7093, Euro: 16.2680, Sterlin: 19.3453, Riyal: 3.9445
Döviz Kuru 2 Nisan 2022Dolar: 14.6942, Euro: 16.3625, Sterlin: 19.3420, Riyal: 3.9398
Döviz Kuru 31 Mart 2022Dolar: 14.8421, Euro: 16.3656, Sterlin: 19.4692, Riyal: 3.9801
Döviz Kuru 30 Mart 2022Dolar: 14.8710, Euro: 16.3158, Sterlin: 19.5804, Riyal: 3.9881
Döviz Kuru 29 Mart 2022Dolar: 14.8557, Euro: 16.3675, Sterlin: 19.6223, Riyal: 3.9840
Döviz Kuru 26 Mart 2022Dolar: 14.8724, Euro: 16.3363, Sterlin: 19.6420, Riyal: 3.9886
Döviz Kuru 25 Mart 2022Dolar: 14.8552, Euro: 16.3524, Sterlin: 19.6955, Riyal: 3.9840
Döviz Kuru 24 Mart 2022Dolar: 14.8531, Euro: 16.3272, Sterlin: 19.6039, Riyal: 3.9831
Döviz Kuru 23 Mart 2022Dolar: 14.8649, Euro: 16.4209, Sterlin: 19.5761, Riyal: 3.9861
Döviz Kuru 22 Mart 2022Dolar: 14.8128, Euro: 16.3800, Sterlin: 19.5026, Riyal: 3.9720
Döviz Kuru 19 Mart 2022Dolar: 14.7181, Euro: 16.2601, Sterlin: 19.4340, Riyal: 3.9463
Döviz Kuru 18 Mart 2022Dolar: 14.7243, Euro: 16.1787, Sterlin: 19.2654, Riyal: 3.9480
Döviz Kuru 17 Mart 2022Dolar: 14.7990, Euro: 16.2705, Sterlin: 19.3266, Riyal: 3.9683
Döviz Kuru 16 Mart 2022Dolar: 14.8112, Euro: 16.2161, Sterlin: 19.3396, Riyal: 3.9716
Döviz Kuru 15 Mart 2022