Dolar: 18.6206, Euro: 18.2396, Sterlin: 20.8620, Riyal: 4.9828
Döviz Kuru 8 Ekim 2022Dolar: 18.6202, Euro: 18.4149, Sterlin: 21.0528, Riyal: 4.9827
Döviz Kuru 7 Ekim 2022Dolar: 18.6163, Euro: 18.4997, Sterlin: 21.2573, Riyal: 4.9819
Döviz Kuru 6 Ekim 2022Dolar: 18.6060, Euro: 18.3838, Sterlin: 21.1790, Riyal: 4.9794
Döviz Kuru 5 Ekim 2022Dolar: 18.6010, Euro: 18.2074, Sterlin: 20.8709, Riyal: 4.9788
Döviz Kuru 4 Ekim 2022Dolar: 18.5799, Euro: 18.1995, Sterlin: 20.7200, Riyal: 4.9747
Döviz Kuru 1 Ekim 2022Dolar: 18.5649, Euro: 17.9825, Sterlin: 20.1339, Riyal: 4.9670
Döviz Kuru 30 Eylül 2022Dolar: 18.5473, Euro: 17.7295, Sterlin: 19.8061, Riyal: 4.9561
Döviz Kuru 29 Eylül 2022Dolar: 18.5119, Euro: 17.8307, Sterlin: 20.0169, Riyal: 4.9519
Döviz Kuru 28 Eylül 2022Dolar: 18.4875, Euro: 17.8496, Sterlin: 19.8393, Riyal: 4.9463
Döviz Kuru 27 Eylül 2022Dolar: 18.4309, Euro: 18.0024, Sterlin: 20.5511, Riyal: 4.9304
Döviz Kuru 24 Eylül 2022Dolar: 18.4007, Euro: 18.1382, Sterlin: 20.8212, Riyal: 4.9199
Döviz Kuru 23 Eylül 2022Dolar: 18.3554, Euro: 18.1911, Sterlin: 20.8460, Riyal: 4.9102
Döviz Kuru 22 Eylül 2022Dolar: 18.3389, Euro: 18.3619, Sterlin: 21.0076, Riyal: 4.9066
Döviz Kuru 21 Eylül 2022Dolar: 18.3261, Euro: 18.2873, Sterlin: 20.8798, Riyal: 4.9051
Döviz Kuru 20 Eylül 2022Dolar: 18.3077, Euro: 18.2555, Sterlin: 20.8892, Riyal: 4.9013
Döviz Kuru 17 Eylül 2022Dolar: 18.3029, Euro: 18.2697, Sterlin: 21.1145, Riyal: 4.8977
Döviz Kuru 16 Eylül 2022Dolar: 18.2923, Euro: 18.2798, Sterlin: 21.1382, Riyal: 4.8951
Döviz Kuru 15 Eylül 2022Dolar: 18.2807, Euro: 18.5741, Sterlin: 21.4635, Riyal: 4.8927
Döviz Kuru 14 Eylül 2022Dolar: 18.2789, Euro: 18.5653, Sterlin: 21.3882, Riyal: 4.8934
Döviz Kuru 13 Eylül 2022