Dolar: 14.9535, Euro: 16.4299, Sterlin: 19.5963, Riyal: 4.0099
Döviz Kuru 12 Mart 2022Dolar: 14.7922, Euro: 16.3380, Sterlin: 19.5147, Riyal: 3.9667
Döviz Kuru 11 Mart 2022Dolar: 14.6544, Euro: 16.0447, Sterlin: 19.2863, Riyal: 3.9295
Döviz Kuru 10 Mart 2022Dolar: 14.5206, Euro: 15.8023, Sterlin: 19.0710, Riyal: 3.8934
Döviz Kuru 9 Mart 2022Dolar: 14.3485, Euro: 15.5822, Sterlin: 18.9443, Riyal: 3.8471
Döviz Kuru 8 Mart 2022Dolar: 14.2234, Euro: 15.6532, Sterlin: 18.9666, Riyal: 3.8137
Döviz Kuru 5 Mart 2022Dolar: 14.1586, Euro: 15.7038, Sterlin: 18.9875, Riyal: 3.7963
Döviz Kuru 4 Mart 2022Dolar: 14.0850, Euro: 15.6244, Sterlin: 18.7746, Riyal: 3.7767
Döviz Kuru 3 Mart 2022Dolar: 13.9313, Euro: 15.6070, Sterlin: 18.7211, Riyal: 3.7355
Döviz Kuru 2 Mart 2022Dolar: 13.8743, Euro: 15.5235, Sterlin: 18.5981, Riyal: 3.7203
Döviz Kuru 1 Mart 2022Dolar: 14.0859, Euro: 15.7616, Sterlin: 18.8956, Riyal: 3.7770
Döviz Kuru 26 Şubat 2022Dolar: 14.2794, Euro: 16.0154, Sterlin: 19.2366, Riyal: 3.8289
Döviz Kuru 25 Şubat 2022Dolar: 13.8304, Euro: 15.6875, Sterlin: 18.8411, Riyal: 3.7083
Döviz Kuru 24 Şubat 2022Dolar: 13.7902, Euro: 15.6162, Sterlin: 18.7495, Riyal: 3.6975
Döviz Kuru 23 Şubat 2022Dolar: 13.6573, Euro: 15.5162, Sterlin: 18.6455, Riyal: 3.6616
Döviz Kuru 22 Şubat 2022Dolar: 13.6567, Euro: 15.5257, Sterlin: 18.6347, Riyal: 3.6614
Döviz Kuru 19 Şubat 2022Dolar: 13.6485, Euro: 15.5131, Sterlin: 18.5917, Riyal: 3.6591
Döviz Kuru 18 Şubat 2022Dolar: 13.6604, Euro: 15.5439, Sterlin: 18.5558, Riyal: 3.6623
Döviz Kuru 17 Şubat 2022Dolar: 13.6482, Euro: 15.4728, Sterlin: 18.5178, Riyal: 3.6590
Döviz Kuru 16 Şubat 2022Dolar: 13.5826, Euro: 15.3776, Sterlin: 18.3956, Riyal: 3.6420
Döviz Kuru 15 Şubat 2022